Dacia - SANDERO
Samenvatting
Kenteken 58JGN8 is een personenauto van het merk Dacia bouwjaar 2009, de APK vervalt op 20-05-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 58JGN8 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Dacia |
Handelsbenaming: | SANDERO |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,2 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 10,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,6 l/100km |
Netto vermogen: | 64 kW |
CO2 uitstoot: | 170 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1598 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | D |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 259 |
Massa Ledig Voertuig: | 1011 kg |
Massa Rijklaar: | 1111 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1536 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1536 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 555 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1100 kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €2.412,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 20-05-2009 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 20-05-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 20-05-2009 |
Datum Tenaamstelling: | 11-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | op r. schroefveerkoker onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | SD |
Typegoedkeuringsnummer: | e2*2001/116*0314*18 |
Uitvoering: | BSDAFH |
Variant: | BSDAF |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |