Dacia - SANDERO
Samenvatting
Kenteken 9ZJS03 is een personenauto van het merk Dacia bouwjaar 2015, de APK vervalt op 27-02-2023.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 9ZJS03 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Dacia |
Handelsbenaming: | SANDERO |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,4 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,7 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,6 l/100km |
Netto vermogen: | 66 kW |
CO2 uitstoot: | 124 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 898 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: | C |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 259 |
Massa Ledig Voertuig: | 998 kg |
Massa Rijklaar: | 1098 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1550 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1550 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 545 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1100 kg |
Kleur: | Wit |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €15.229,00 |
Bruto Bpm: | €3.780,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 27-02-2015 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 27-02-2023 |
Datum Eerste Toelating: | 27-02-2015 |
Datum Tenaamstelling: | 25-03-2015 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | op r. schroefveerkoker onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | SD |
Typegoedkeuringsnummer: | e2*2001/116*0314*73 |
Uitvoering: | 5SDAAC |
Variant: | 5SDAA |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |